Registrierung, Transfer und Verlängerung
Die aktuellen Preise für Registrierung, Transfer und Verlängerung von Domains sind in der dynamischen Preisliste der Webhosting24 Console verfügbar.
Diese Seite fasst die wichtigsten Preise und wirtschaftlichen Bedingungen der Webhosting24-Dienste
zusammen. Die Preise für Domainnamen und bestimmte Standarddienste werden dynamisch in der
Webhosting24 Console verwaltet und können sich aufgrund von Registry-Kosten,
anwendbaren Gebühren, Wechselkursen und Sonderaktionen ändern.
Verbindlich ist der Preis, der vor Absenden der Bestellung in der Webhosting24 Console und im
Warenkorb angezeigt wird.
Die aktuellen Preise für Registrierung, Transfer und Verlängerung von Domains sind in der dynamischen Preisliste der Webhosting24 Console verfügbar.
Kosten und Wiederherstellungsmöglichkeiten nach Ablauf einer Domain hängen von der Endung, der Registry und dem aktuellen Domainstatus ab. Gebühren für Grace Period, Redemption oder Restore werden, sofern für die jeweilige Endung verfügbar, in der Webhosting24 Console angezeigt.
Die Mindestkosten für das manuelle Restore-Verfahren sind unten aufgeführt.
Wenn ein Domainname abgelaufen und gelöscht wurde, kann er innerhalb bestimmter Grenzen unter Umständen über ein Restore-Verfahren wiederhergestellt werden. Ein Restore ist ein manueller Vorgang, der häufig auch die Übermittlung besonderer Unterlagen an die zuständige Registry erfordert und daher zusätzliche Kosten pro Domain verursacht.
| Endungen | Restore-Gebühr | Hinweise |
|---|---|---|
| .DE, .EU, .IT | €29,75 inkl. USt. | Gebühr pro Domain, sofern der Restore technisch noch möglich ist. |
| .COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ, .NAME, .TEL, .ASIA, .MOBI, .PRO, .TRAVEL | €119,00 inkl. USt. | Gebühr pro Domain, sofern der Restore technisch noch möglich ist. |
| Andere Domainnamen | Registry-Kosten + Webhosting24-Kosten |
Die Kosten hängen von den Beträgen ab, die von der zuständigen Registry verlangt werden. Zu den Registry-Kosten kommen die von Webhosting24 getragenen Kosten hinzu: €35,70 inkl. USt. je angefangene 15 Minuten. |
Ein Restore ist nicht immer möglich und hängt vom Domainstatus, von der Endung, den Regeln der zuständigen Registry und der seit Ablauf oder Löschung verstrichenen Zeit ab. Einige Domains können Premium-Domains sein, reserviert sein, lokalen Voraussetzungen unterliegen oder besondere Verfahren erfordern. In diesen Fällen kann der Preis vom Standardpreis abweichen und wird im Warenkorb angezeigt oder vor der Bestellung mitgeteilt.
Verfügbare Pakete, technische Eigenschaften, wiederkehrende Gebühren, gegebenenfalls Setup-Gebühren und optionale Zusatzleistungen werden in der Webhosting24 Console veröffentlicht.
| Kategorie | Inhalt | Wo der aktuelle Preis abrufbar ist |
|---|---|---|
| Webhosting | Linux- und Windows-Hosting-Pakete, Webspace, Datenbanken, E-Mail und enthaltene Ressourcen je nach gewähltem Paket. | Webhosting24 Console |
| Mailhosting | E-Mail-Postfächer, Speicherplatz und damit verbundene E-Mail-Dienste je nach gewähltem Paket. | Webhosting24 Console |
| Reseller-Hosting | Pakete für Wiederverkäufer, Kundenverwaltung und Ressourcen je nach gewähltem Paket. | Webhosting24 Console |
| VPS und Cloud-Server | Virtuelle Server, CPU-/RAM-/Storage-Ressourcen, Traffic und Betriebssysteme je nach gewählter Konfiguration. | Webhosting24 Console |
| Dedizierte Server | Physische Server, Hardware-Konfigurationen, Netzwerkoptionen, Storage und Verwaltung je nach Verfügbarkeit. | Webhosting24 Console |
| SSL-Zertifikate und Zusatzdienste | Zertifikate, Website Builder, Softwarelizenzen, Add-ons und weitere Katalogdienste. | Webhosting24 Console |
| Leistung | Preis | Bedingungen |
|---|---|---|
| Manuelle technische Unterstützung | ab €104,72 inkl. USt. / Stunde |
Manuelle Arbeiten durch einen spezialisierten, bi-/trilingualen Informatiker bzw. Techniker. Die Abrechnung kann nach tatsächlichem Zeitaufwand erfolgen, sofern nichts anderes vereinbart oder angeboten wurde. |
| Registrant-Änderung für .IT-Domains | €11,90 inkl. USt. einmalig | Umfasst die Bearbeitung der Formulare und die Aufbewahrung der Unterlagen, sofern alle erforderlichen Dokumente vollständig und korrekt vorliegen. Zusätzliche Unterstützung zur Beschaffung, Korrektur oder Ergänzung von Unterlagen wird als manuelle technische Unterstützung abgerechnet. |
| Migration von Websites, E-Mail, Datenbanken oder Servern | nach Angebot oder ab €104,72 inkl. USt. / Stunde | Der Preis hängt von Umfang, Komplexität, verfügbaren Zugangsdaten, Dringlichkeit, Anzahl der Accounts und technischer Kompatibilität zwischen Quell- und Zielsystemen ab. |
| Wiederherstellung aus Backup oder Datenrettung | nach Angebot oder ab €104,72 inkl. USt. / Stunde | Die Leistung hängt von der tatsächlichen Verfügbarkeit der Backups und den Bedingungen des gebuchten Dienstes ab. Eine vollständige Wiederherstellung der Daten wird nicht garantiert. |
| Analyse von Malware, Abuse, Spam, Phishing oder Kompromittierungen | nach Angebot oder ab €104,72 inkl. USt. / Stunde | Analyse, Bereinigung, Mitigation, Prüfung von Logs, Unterstützung bei Abuse-Meldungen oder außerordentliche sicherheitsbezogene Arbeiten. |
| DNS, Netzwerk, Reverse DNS, zusätzliche IPs oder spezielle Setups | nach Angebot oder ab €104,72 + USt. / Stunde | Tätigkeiten, die nicht im Standarddienst enthalten sind oder manuelle technische Arbeit erfordern, werden gesondert abgerechnet. |
| Softwarelizenzen, Control Panels und Drittanbieter-Dienste | gemäß Webhosting24 Console oder nach Angebot | Preise können je nach Anbieter, Währung, Anzahl der Benutzer/Accounts, Konfiguration und anwendbaren Lizenzbedingungen variieren. |
Sofern nicht anders angegeben, verstehen sich die Preise für Geschäftskunden zuzüglich USt. Für Verbraucher wird vor Absenden der Bestellung der Gesamtpreis einschließlich USt. und gegebenenfalls anwendbarer Zusatzkosten angezeigt.
Wiederkehrende Dienste verlängern sich gemäß dem gewählten Abrechnungszeitraum oder den anwendbaren Vertragsbedingungen, sofern sie nicht innerhalb der geltenden Frist gekündigt werden.
Einige Dienste können Setup-Gebühren, Mindestgebühren, Reaktivierungsgebühren, Lizenzgebühren oder Kosten von Drittanbietern enthalten.
Bei Abweichungen zwischen dieser Seite und dem zum Zeitpunkt der Bestellung in der Webhosting24 Console angezeigten Preis gilt der Preis, der vor Bestätigung der Bestellung in der Webhosting24 Console angezeigt wird.
Für nicht aufgeführte Dienste, individuelle Anfragen, SLA, Managed System Administration, dedizierte Projekte, Colocation, Enterprise-Lösungen oder dringende Arbeiten kann Webhosting24 ein separates Angebot erstellen.