![]() |
Web24
ab €2.
07 / Monat
inkl. 19% MwSt. (€1,74 netto) Für überwiegend statische HTML-Seiten.
Domains
Hosting
Performance
MySQLStatistiken
Addons
|
Power24
ab €4.
15 / Monat
inkl. 19% MwSt. (€3,49 netto) Maximale Leistung für Webseiten mit dynamischen Inhalten.
Domains
Hosting
Performance
MySQL
Statistiken
Addons
|
Pro24
ab €8.
32 / Monat
inkl. 19% MwSt. (€6,99 netto) Garantierte Performance für Projekte mit hohem Ressourcen-Verbrauch. Inkl. Node.js & dedizierte IP-Adresse!
Domains
Hosting
Performance
MySQL
Statistiken
Addons
|
Domains | |||
Domains | 1 Jahr kostenfrei | 1 Jahr kostenfrei | 1 Jahr kostenfrei |
Subdomains | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Multi-Domain | 1 Domainname | 5 Domainname | 10 Domainnamen |
Domain-Umleitung | inkl. | inkl. | inkl. |
DNS-Verwaltung | inkl. | inkl. | inkl. |
Anycast DNS | |||
Hosting | |||
Webspace (GB) | 25 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Unlimited Traffic | inkl. | inkl. | inkl. |
FTP-Zugang | unlimited | unlimited | unlimited |
Backup | |||
FTPS (FTP over SSL) | |||
SSH-Zugang (Secure Shell) | |||
File Manager (web) | |||
cPanel | |||
PHP | 5.* (hardened) 7.* 8.* | 5.* (hardened) 7.* 8.* | 5.* (hardened) 7.* 8.* |
Auswahl PHP-Version | |||
Personalisierung PHP-Module | |||
Editor php.ini | |||
Perl | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
Ruby | 2.1 2.4 | 2.1 2.4 | 2.1 2.4 |
Python | 2.7 3.6 | 2.7 3.6 | 2.7 3.6 |
Node.js | 6.x 8.x 9.x 10.x | ||
Varnish-Unterstützung | |||
LiteSpeed Cache | |||
ImageMagick | |||
Cron | |||
1Klick-Installer | |||
WordPress | |||
WP CLI | |||
Joomla! | |||
PrestaShop | |||
Drupal | |||
Magento | |||
Passenger | |||
Performance | |||
Prozessor | 1vCPU | 1vCPU | 2vCPU |
RAM (MByte) | 512 | 1024 | 2048 |
Max. Prozesse | 100 | 100 | 100 |
Entry Processes | 20 | 30 | 40 |
I/O (KB/s) | 1024 | 1024 | 2048 |
IOPS | 1024 | 1024 | 2048 |
Inodes | 100.000 | 125.000 | 150.000 |
Monitoring | |||
MySQL | |||
MariaDB-Version | 10.1 | 10.1 | |
Database | 25 | unbegrenzt | |
Datenbank-Größe (GB) | 5 | 10 | |
Backup/Restore Database | |||
Direkter DB-Zugang | |||
phpMyAdmin | |||
Statistiken | |||
AWStats | |||
Raw Logs | |||
Error Logs | |||
Statistik zum Verkehrsvolumen | |||
E-Mail Postfächer | 25 | 100 | 500 |
E-Mailspeicher pro Postfach | 2GB | 2GB | 5GB |
Webmail | |||
POP3 | |||
IMAP | |||
SMTP | |||
Email Forwarders | UNLIMITIERT | UNLIMITIERT | UNLIMITIERT |
Barracuda Spam Firewall | |||
Autoresponder | 25 | 100 | 200 |
Mailing Lists | 1 | 10 | |
Addons | |||
SiteLock | optional | Starter | Starter |
Dedizierte IP-Adresse | |||
SSL-Zertifikat | optional | optional | |
Web Application Firewall |
Unsere Linux Hosting Pakete sind schnell, zuverlässig und sicher auch dank des führenden Hosting-Verwaltungstools cPanel und neueste Technik.
Immer aktualisiert und reich an Funktionalität, bietet die in unseren Hosting-Lösungen integrierte cPanel-Plattform die beste Verwaltung für Ihre Webseiten.
© 2006 - 2019 Webhosting24 GmbH. Alle Rechte vorbehalten. ICANN - Richtlinien. * Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer (bitte beachten Sie, dass im EU-Ausland für elektronische Dienstleistungen andere Steuersätze gelten können).